1. Inicio
  2. CIMTRA
  3. BLOQUE DE GASTOS
  4. 6. El gobierno municipal tiene a la vista de toda persona en formato abierto, accesible y electrónico información sobre ejercicios de gasto municipal y está actualizada al menos al trimestre inmediato anterior de vigencia:
  5. 6.4 El gasto ejercido y desglosado para cubrir el o los contratos colectivos sindicales y/o de beneficio para los trabajadores (cuando no existan sindicatos)
  6. 2023

2023

04. CIMTRA SINDICATOS ABRIL 2023.pdf 09/08/2023
06. CIMTRA SINDICATOS JUNIO 2023.pdf 09/08/2023
05. CIMTRA SINDICATOS MAYO 2023.pdf 09/08/2023
07. CIMTRA SINDICATOS JULIO 2023.pdf 09/08/2023
01. CIMTRA SINDICATOS ENERO 2023.pdf 09/08/2023
02. CIMTRA SINDICATOS FEBRERO 2023.pdf 09/08/2023
03. CIMTRA SINDICATOS MARZO 2023.pdf 09/08/2023
08. CIMTRA SINDICATOS AGOSTO 2023 .pdf 12/10/2023
09. CIMTRA SINDICATOS SEPTIEMBRE 2023.pdf 12/10/2023
10. CIMTRA SINDICATOS OCTUBRE 2023.pdf 07/11/2023
11. CIMTRA SINDICATOS NOVIEMBRE 2023.pdf 13/12/2023
Dudas o Aclaraciones:

Departamento de Transparencia Ayuntamiento Jocotepec, Jalisco.

Tel: (387) 763 24 70

Dirección: Hidalgo Sur # 187, Jocotepec, Jalisco.

Aviso de privacidad.